SA Compliance
SA Compliance
This module allows you to maintain records related to SA compliance requirements.
Basic Info Permissions
| Feature / Field | Audit Manager | Audit Partner | Audit Staff | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Audit Firm | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Audit File | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Client | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Audit Type | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Audit Period From | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Audit Period To | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | Disabled (Read-Only) | |
| Preparer | Enabled | Enabled | Disabled (Read-Only) | |
| Reviewer | Enabled | Enabled | Disabled (Read-Only) |
SA Requirements
Here you can add individual SA requirements.
Note:
- The Add Default Row button is available only when the table is empty.
Requirements Table Permissions
| Feature / Field | Audit Manager | Audit Partner | Audit Staff | Notes |
|---|---|---|---|---|
| SA Requirements Mark FC Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Mark NA Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Unmark Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Bulk Delete Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Add Default Rows Button | Visible | Visible | Hidden | Only Visible if Table is Empty |
| SA Requirements Add Row Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Select All Checkbox | Enabled | Enabled | Enabled | |
| SA Requirements Select Row Checkbox | Enabled | Enabled | Enabled | |
| SA Requirements Compliance Status Popup | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Edit Row Button | Visible | Visible | Hidden | |
| SA Requirements Delete Row Button | Visible | Visible | Hidden |
SA Summary
The SA Summary section is automatically populated based on the SA Requirements entered.
Possible Error Messages and Remedies
| Error Message | Remedial Action |
|---|---|
| Please fill SA Requirement before submitting | Ensure that at least one requirement is added in the Requirements table. |
| SA Compliance hSA already been created for the selected audit file. Reference Name | Use the existing SA Compliance for that audit file, or select a different audit file. |
| Preparer and reviewer cannot be same | Select different users for the preparer and reviewer roles; they cannot be the same person. |
Global Actions & Document Operations
Permissions regarding the overall management of the SA Compliance document.
| Feature / Field | Audit Manager | Audit Partner | Audit Staff | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AS Compliance Delete Button | Visible | Visible | Hidden | |
| AS Compliance Submit Button | Hidden | Visible | Hidden | Only user in Reviewer Field can submit |
| AS Compliance Print PDF | Visible | Visible | Visible | |
| AS Compliance Save Button | Visible | Visible | Hidden |